RELATIONS INVESTISSEUR
Key figures & Reports
Nos documents et informations disponibles en ligne pour nos parties prenantes
DONNÉES RÉCAPITULATIVES
Aperçu des indicateurs clés de performance de Leasys
RAPPORTS FINANCIERS
Télécharger les documents
Comptes consolidés
| Date | Titre | Press | Rapport |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Comptes consolidés |
|
|
| 2024-12-31 | Comptes consolidés |
|
|
| 2023-12-31 | Comptes consolidés |
|
|
| 2022-12-31 | Comptes consolidés |
|
|
| 2021-12-31 | Comptes consolidés |
|
|
| 2020-12-31 | Comptes consolidés |
|
|
| 2019-12-31 | Comptes consolidés |
|
Rapport semestriel consolidé
Déclaration non-financière
| Date | Titre | Rapport |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | Déclaration non-financière |
|
RAPPORTS DE NOTATION
L/T: A- (Outlook: Stable) S/T: F1
Fitch Rating - Evaluation de l'action
| Date | Titre | Rapport |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2026-02-18 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2025-05-27 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2024-06-14 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2022-04-22 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2022-01-12 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2021-11-02 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2021-07-16 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2021-07-12 | Note attendue de Fitch |
|
| 2021-04-27 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
| 2020-12-10 | Fitch Rating - Evaluation de l'action |
|
Fitch Ratings - Rapport d'évalutation
| Date | Titre | Rapport |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2024-07-03 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2023-08-02 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2023-07-26 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2023-01-13 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2022-12-15 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2022-11-25 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2022-05-16 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2021-05-18 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
| 2021-01-12 | Fitch Ratings - Rapport d'évalutation |
|
Fitch Ratings - EMTN Programme
| Date | Titre | Rapport |
|---|---|---|
| 2023-07-14 | Fitch Ratings - EMTN Programme |
|
ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS
Télécharger les documents
Annonce de la société
Présentation Investisseurs Leasys
| Date | Titre | Rapport |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | Présentation Investisseurs Leasys |
|
| 2025-09-17 | Présentation Investisseurs Leasys |
|
| 2024-09-02 | Présentation Investisseurs Leasys |
|
| 2024-05-01 | Présentation Investisseurs Leasys |
|
| 2023-07-01 | Présentation Investisseurs Leasys |
|
| 2021-07-12 | Présentation Investisseurs Leasys |
|
Cadre des obligations vertes de Leasys
| Date | Titre | Rapport |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | Cadre des obligations vertes de Leasys |
|
Opinion de seconde partie de Sustainalytics
| Date | Titre | Rapport |
|---|---|---|
| 2021-06-14 | Opinion de seconde partie de Sustainalytics |
|
Leasys Green Bond - Dètails de l'inscription
Rapport d'allocation et d'impact
Le rapport du vèrificateur indépendant
Base Prospectus
Supplements to the Base Prospectus
Fitch Ratings - EMTN Programme
| Date | Titre | Rapport |
|---|---|---|
| 2023-07-14 | Fitch Ratings - EMTN Programme |
|
Contacts
Leasys toujours à votre côté
Découvrez les dernières Nouvelles sur Leasys